Sensor Dibutil Ftalat dengan Screen-Printed Carbon Electrode (SPCE) Termodifikasi TiO2-Kitosan.
| dc.contributor.advisor | Purwaningsih, Henny | |
| dc.contributor.advisor | Khotib, Mohammad | |
| dc.contributor.author | Ma'ruf, Muhamad | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-23T04:27:02Z | |
| dc.date.available | 2019-01-23T04:27:02Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/96425 | |
| dc.description.abstract | Senyawa ftalat yang digunakan sebagai pemlastis diketahui tidak terikat secara kimia pada polimer bahan baku plastik, sehingga senyawa ini mudah terlindi atau bermigrasi. Penelitian ini memanfaatkan sensor elektrokimia untuk mendeteksi senyawa ester ftalat dalam media air, yaitu dengan cara memodifikasi screen printed carbon electrode (SPCE) menggunakan TiO2-Kitosan dan mengevaluasi kinerjanya. Senyawaan ftalat yang digunakan sebagai bahan artifisial diperoleh melalui sintesis dari kalium hidrogen ftalat (KHP), selanjutnya dicirikan dengan metode GC-MS. Sintesis menghasilkan 82.15% dibutil ftalat dengan waktu retensi 15.13 menit. Elektrode SPCE yang telah dimodifikasi menghasilkan respon yang baik dalam medium bufer fosfat pH 3.5 dengan konsentrasi 0.1 M. Kinerja sensor senyawa ftalat menghasilkan linearitas, sensitivitas, dan keterulangan yang baik. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Chemistry | id |
| dc.subject.ddc | Chitosan | id |
| dc.subject.ddc | 2018 | id |
| dc.subject.ddc | Bogor-Jawa Barat | id |
| dc.title | Sensor Dibutil Ftalat dengan Screen-Printed Carbon Electrode (SPCE) Termodifikasi TiO2-Kitosan. | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | ftalat | id |
| dc.subject.keyword | pemlastis | id |
| dc.subject.keyword | sindrom ftalat | id |
| dc.subject.keyword | SPCE | id |
| dc.subject.keyword | TiO2 | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Chemistry [2295]
