Sintesis dan Pencirian Lateks Karet Alam dengan Metil Metakrilat dan Stirena sebagai Penurun Titik Tuang Minyak Mentah
| dc.contributor.advisor | Charlena | |
| dc.contributor.advisor | Supriningsih, Dwi | |
| dc.contributor.author | Satriojati, Galih | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-23T03:40:51Z | |
| dc.date.available | 2019-01-23T03:40:51Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/96388 | |
| dc.description.abstract | Bahan penurun titik tuang merupakan bahan yang digunakan untuk menghambat pengendapan parafin pada minyak mentah. Tujuan penelitian ini adalah membuat dan mencirikan bahan penurun titik tuang minyak mentah dari kopolimerisasi lateks karet alam yang telah dideproteinasi dengan monomer vinil berupa metil metakrilat dan stirena. Kopolimerisasi dilakukan menggunakan teknik kopolimerisasi cangkok. Senyawa metil metakrilat yang tercangkok ditunjukkan pada bilangan gelombang 1750-1725 cm-1 dan senyawa stirena yang tercangkok ditunjukkan dengan serapan inframerah pada bilangan gelombang 3000 cm-1. Kopolimer lateks karet alam deproteinasi:metil metakrilat:stirena dengan nisbah 70:15:15 adalah bahan penurun titik tuang yang terbaik karena berhasil menurunkan titik tuang minyak mentah hingga 12℃ pada sampel minyak. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Chemistry | id |
| dc.subject.ddc | Crude Oil | id |
| dc.subject.ddc | 2018 | id |
| dc.subject.ddc | Bogor-Jawa Barat | id |
| dc.title | Sintesis dan Pencirian Lateks Karet Alam dengan Metil Metakrilat dan Stirena sebagai Penurun Titik Tuang Minyak Mentah | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | kopolimerisasi cangkok | id |
| dc.subject.keyword | minyak mentah | id |
| dc.subject.keyword | penurun titik tuang | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Chemistry [2295]
