Membandingkan Dampak Pembangunan Jalan terhadap Kemiskinan di Jawa dan Sumatera serta Implikasi Kebijakannya.
| dc.contributor.advisor | Hutagaol, Manuntun Parulian | |
| dc.contributor.author | Wibowo, Tedi Tri | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-23T03:34:58Z | |
| dc.date.available | 2019-01-23T03:34:58Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/96381 | |
| dc.description.abstract | Kemiskinan masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Penelitian ini membandingkan dampak pembangunan jalan terhadap kemiskinan di dua wilayah yaitu Jawa dan Sumatera karena wilayah tersebut merupakan penyumbang PDB nasional terbesar di Indonesia namun masih mempunyai tingkat kemiskinan yang tinggi. Penelitian ini menggunakan model ekonometrika dalam bentuk persamaan simultan data panel dengan metode pendugaan Two Stage Least Square (2SLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuantitas jalan di Sumatera lebih dibutuhkan sedangkan di Jawa lebih membutuhkan perbaikan kualitas. Peningkatan ketersediaan jalan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan penyerapan tenaga kerja di Sumatera akan menurunkan kemiskinan. Sedangkan di Jawa kemiskinan akan menurun dengan peningkatan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agriculture University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Economics | id |
| dc.subject.ddc | Poverty | id |
| dc.subject.ddc | 2016 | id |
| dc.subject.ddc | Jawa dan Sumatera | id |
| dc.title | Membandingkan Dampak Pembangunan Jalan terhadap Kemiskinan di Jawa dan Sumatera serta Implikasi Kebijakannya. | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Pembangunan jalan | id |
| dc.subject.keyword | pertumbuhan ekonomi | id |
| dc.subject.keyword | penyerapan tenaga kerja | id |
| dc.subject.keyword | kemiskinan | id |
| dc.subject.keyword | two stage least square | id |

