Faktor-faktor yang Memengaruhi Pilihan UMKM dalam Mencantumkan Label Halal di Kota Bandung.
| dc.contributor.advisor | Wiliasih, Ranti | |
| dc.contributor.author | Sekararum, Dita | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-23T03:25:15Z | |
| dc.date.available | 2019-01-23T03:25:15Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/96367 | |
| dc.description.abstract | Label halal pada suatu produk selain berfungsi untuk menunjukkan status kehalalan, juga merupakan salah satu upaya strategi pemasaran produk. Hingga saat ini terdapat dua jenis label halal yang beredar pada produk makanan lokal oleh UMKM, yaitu label halal MUI dan label halal yang dibuat sendiri oleh pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pilihan UMKM untuk mencantumkan label halal MUI atau halal non-MUI pada produk. Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung dengan mengambil sampel 60 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik incidental sampling. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi logistik. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan variabel usia, halal awareness, program pemerintah, dan keyakinan pada label halal dapat meningkatkan penjualan merupakan faktorfaktor yang berpengaruh signifikan terhadap minat untuk mencantumkan label halal MUI. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agriculture University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Economics | id |
| dc.subject.ddc | Halal Labelling | id |
| dc.subject.ddc | 2018 | id |
| dc.subject.ddc | Bandung-Jawa Barat | id |
| dc.title | Faktor-faktor yang Memengaruhi Pilihan UMKM dalam Mencantumkan Label Halal di Kota Bandung. | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | halal awareness | id |
| dc.subject.keyword | label halal | id |
| dc.subject.keyword | regresi logistik | id |
| dc.subject.keyword | UMKM | id |

