Pengaruh Kualitas Institusi, Risiko Politik, dan Demokrasi terhadap Arus Masuk FDI ASEAN Tahun 2012-2016.
| dc.contributor.advisor | Hasanah, Heni | |
| dc.contributor.author | Septiantoro, Ali Akbar | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-16T07:43:37Z | |
| dc.date.available | 2019-01-16T07:43:37Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/95609 | |
| dc.description.abstract | Foreign Direct Investment (FDI) merupakan hal penting untuk meningkatkan perekonomian terutama negara berkembang yang butuh akumulasi modal untuk pembangunan yang berkelanjutan. Foreign Direct Investment (FDI) dapat menjadi solusi dalam menghadapi masalah pembangunan di ASEAN, namun pembiayaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan sebagian besar tidak terpenuhi akibat spekulasi investor terhadap situasi rentan, stabilitas politik, dan konflik pada negara yang akan dituju. Iklim investasi yang kondusif merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kualitas institusi, demokrasi, risiko politik, dan variabel ekonomi lainnya terhadap FDI pada negara ASEAN periode tahun 2012- 2016. Metode yang digunakan yaitu data panel analisis. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel ekonomi masih memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap FDI. Sementara variabel nonekonomi yang berpengaruh adalah political stability and absence of violence/ terrorism dengan pengaruh yang lebih kecil. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agriculture University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Economics | id |
| dc.subject.ddc | Investment | id |
| dc.subject.ddc | 2018 | id |
| dc.subject.ddc | Indonesia | id |
| dc.title | Pengaruh Kualitas Institusi, Risiko Politik, dan Demokrasi terhadap Arus Masuk FDI ASEAN Tahun 2012-2016. | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | FDI | id |
| dc.subject.keyword | institusi | id |
| dc.subject.keyword | panel data | id |
| dc.subject.keyword | stabilitas politik | id |

