Risiko Insolvensi dan Faktor – Faktor yang Memengaruhinya pada Perusahaan Asuransi di Indonesia
| dc.contributor.advisor | Pasaribu, Syamsul Hidayat | |
| dc.contributor.author | Andriyani, Dina | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-01T05:31:26Z | |
| dc.date.available | 2018-11-01T05:31:26Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/94564 | |
| dc.description.abstract | Asuransi sebagai lembaga jasa keuangan merupakan salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi. Rendahnya partisipasi masyarakat, persaingan dan regulasi yang semakin ketat menjadikan perusahaan asuransi rentan akan risiko insolvensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan insolvensi serta faktor – faktor yang memengaruhinya pada perusahaan asuransi di Indonesia. Data yang digunakan adalah data 48 perusahaan asuransi dari tahun 2012 hingga 2017 yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan dan website perusahaan asuransi. Analisis yang digunakan pad a penelitian ini adalah z-score dan Metode OLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan terjadinya insolvensi pada beberapa perusahaan asuransi serta aset dan debt ratio merupakan faktor – faktor yang memengaruhi risiko insolvensi. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Economics | id |
| dc.subject.ddc | Risk analysis | id |
| dc.subject.ddc | 2018 | id |
| dc.subject.ddc | Indonesia | id |
| dc.title | Risiko Insolvensi dan Faktor – Faktor yang Memengaruhinya pada Perusahaan Asuransi di Indonesia | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Asuransi | id |
| dc.subject.keyword | faktor internal asuransi | id |
| dc.subject.keyword | metode OLS | id |
| dc.subject.keyword | risiko insolvensi | id |
| dc.subject.keyword | Zscore | id |

