Penerapan Regresi Peubah Ganda untuk Melihat Hubungan antara Hasil Akreditasi dan Ujian Nasional Tingkat SMA
| dc.contributor.advisor | Susetyo, Budi | |
| dc.contributor.advisor | Anisa, Rahma | |
| dc.contributor.author | Pangestu, Wulan Andriyani | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-31T08:54:34Z | |
| dc.date.available | 2018-10-31T08:54:34Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/94524 | |
| dc.description.abstract | Tahap evaluasi pada proses akreditasi sekolah mencakup delapan komponen standar nasional pendidikan (SNP). Hasil akreditasi yang berasal dari evaluasi tersebut seharusnya dapat menjelaskan pencapaian prestasi akademik siswa, dalam hal ini ialah Ujian Nasional (UN). Penelitian sebelumnya juga menyebutkan bahwa terdapat pengaruh SNP terhadap nilai UN. Hal tersebut mendorong dilakukannya analisis lebih lanjut untuk melihat hubungan antara SNP dan nilai UN. Penelitian ini akan dilakukan pada jenjang SMA dimana nilai UN untuk jenjang SMA meliputi enam mata pelajaran, sehingga analisis yang akan digunakan adalah regresi peubah ganda. Adanya hubungan antar nilai UN yang mencirikan suatu prestasi akademik juga merupakan salah satu alasan lain penggunaan metode regresi peubah ganda. Hasil penerapan metode regresi peubah ganda menyatakan bahwa terdapat hubungan antara SNP dan nilai UN. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Statistics | id |
| dc.subject.ddc | Regression | id |
| dc.subject.ddc | 2017 | id |
| dc.subject.ddc | Indonesia | id |
| dc.title | Penerapan Regresi Peubah Ganda untuk Melihat Hubungan antara Hasil Akreditasi dan Ujian Nasional Tingkat SMA | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | regresi peubah ganda | id |
| dc.subject.keyword | ujian nasional | id |
| dc.subject.keyword | standar nasional pendidikan | id |

