Analisis Pengaruh Foreign Direct Investment Terhadap Produktivitas Industri Information and Communication Technology di Indonesia
| dc.contributor.advisor | Irawan, Tony | |
| dc.contributor.author | Cahyani, Roro Aprilia Putri | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-18T08:52:38Z | |
| dc.date.available | 2018-09-18T08:52:38Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/93856 | |
| dc.description.abstract | Foreign Direct Investment (FDI) adalah salah satu komponen aliran modal masuk yang dianggap relatif stabil dan mempunyai risiko yang kecil serta dipercaya dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi, proses alih teknologi dan manajemen dan meningkatkan produktivitas kegiatan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh FDI terhadap produktivitas industri Information and Communication Technology (ICT) di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan Regresi Linier Berganda ditemukan bahwa kehadiran FDI dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan pada industri ICT di Indonesia. Selain itu, peningkatan kapital, tenaga kerja, dan penggunaan bahan baku produksi dan energi listrik dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan. Saran dari penelitian ini ialah agar pemerintah memberikan dukungan aktif dan selektif bagi perusahaan dalam industri ICT. Dukungan aktif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iklim investasi yang lebih baik untuk menarik minat investor asing. Dukungan selektif yang bertujuan meningkatkan kemampuan pekerja industri ICT dalam mengidentifikasi dan menggunakan teknologi modern. Hal tersebut dapat menjadi unsur yang penting dalam paket kebijakan untuk memaksimalkan eksternalitas teknologi dari hadirnya FDI. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Economics | id |
| dc.subject.ddc | Investment | id |
| dc.subject.ddc | 2018 | id |
| dc.subject.ddc | Indonesia | id |
| dc.title | Analisis Pengaruh Foreign Direct Investment Terhadap Produktivitas Industri Information and Communication Technology di Indonesia | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | FDI | id |
| dc.subject.keyword | kapital | id |
| dc.subject.keyword | industri ICT | id |
| dc.subject.keyword | produktivitas | id |
| dc.subject.keyword | tenaga kerja | id |
| dc.subject.keyword | Regresi Linier Berganda | id |

