Rantai Pasok Ikan Tongkol di PPP Cilauteureun Garut
| dc.contributor.advisor | Wisudo, Sugeng Hari | |
| dc.contributor.advisor | Nurani, Tri Wiji | |
| dc.contributor.author | Nurhakim, Ihsan | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-02T01:56:39Z | |
| dc.date.available | 2018-02-02T01:56:39Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/90380 | |
| dc.description.abstract | Kegiatan perikanan tangkap di Pesisir Cilauteureun memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Pelabuhan ini memiliki fasilitas paling lengkap dibandingkan dengan pelabuhan lainnya yang terdapat di wilayah Garut. Ikan tongkol merupakan ikan yang dominan ditangkap di pelabuhan tersebut dan dipasarkan dalam bentuk segar dan olahan abon. Permintaan dari pihak konsumen terhadap ikan tongkol ini semakin meningkat setiap tahunnya. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi dan menganalisis sistem rantai pasok serta menilai kinerja rantai pasok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei dengan teknik pengambilan data purposive sampling. Nelayan tongkol dan perusahaan CV Duta Jakarta sebagai pemasok menjual ikan tongkol ke tengkulak dan perusahaan CV Duta yang berada di PPP Cilauteureun. Selanjutnya ikan dibeli oleh pengecer yaitu pengolah ikan dan bakul untuk dijual ke pelanggan atau konsumen akhir. Sarana prasarana untuk penanganan ikan tongkol masih banyak kekurangan. Ikan yang ditangani di atas kapal biasanya kekurangan es karena pihak pelabuhan tidak menyediakan. Teknologi yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas ikan tongkol masih sederhana. Dalam survei pasar pelaku rantai pasok tidak semuanya melakukan survei terhadap keinginan konsumen. Komunikasi pada setiap pelaku rantai pasok secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Kinerja rantai pasok yang terdapat di PPP Cilauteureun ini masih belum optimal. Setiap anggota rantai pasok harus mengetahui faktor yang menghambat kinerja rantai pasok agar sasaran terhadap konsumen akhir bisa tercapai dengan baik. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Fisheries resource utilization | id |
| dc.subject.ddc | Fishing | id |
| dc.subject.ddc | 2017 | id |
| dc.subject.ddc | Garut, Jawa Barat | id |
| dc.title | Rantai Pasok Ikan Tongkol di PPP Cilauteureun Garut | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | ikan tongkol | id |
| dc.subject.keyword | kinerja | id |
| dc.subject.keyword | PPP Cilautereun | id |
| dc.subject.keyword | rantai pasok | id |
