Faktor Dominan yang Memengaruhi Keputusan Nasabah untuk Menabung di Bank Syariah, BPRS, dan KSPPS
| dc.contributor.advisor | Wiliasih, Ranti | |
| dc.contributor.author | Shadrina, Fathia | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-01T01:54:28Z | |
| dc.date.available | 2018-02-01T01:54:28Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/90114 | |
| dc.description.abstract | Lembaga keuangan syairah bank dan non bank memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan karakteristik pada lembaga keuangan syariah menentukan keputusan nasabah untuk memilih lembaga keuangan mana yang sesuai dengan kebutuhan. Tujuan penelitian ini mengetahui faktor dominan yang memengaruhi keputusan nasabah untuk menabung pada bank syariah, BPRS, dan KSPPS. Penelitian ini dilakukan bulan Maret sampai Mei 2017 di Bank Syariah Mandiri KCP Dramaga, BPRS Amanah Ummah, dan KSPPS Tadbiirul Ummah. Metode yang digunakan adalah analisis faktor. Hasil analisis data menunjukkan bahwa faktor dominan yang memengaruhi keputusan nasabah untuk menabung pada bank syariah adalah faktor pelayanan, pada BPRS adalah faktor kesesuaian dengan prinsip syariah, dan pada KSPPS adalah faktor kredibilitas lembaga. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Economics | id |
| dc.subject.ddc | Saving banks | id |
| dc.subject.ddc | 2017 | id |
| dc.subject.ddc | Bogor-JABAR | id |
| dc.title | Faktor Dominan yang Memengaruhi Keputusan Nasabah untuk Menabung di Bank Syariah, BPRS, dan KSPPS | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Analisis Faktor | id |
| dc.subject.keyword | Bank Syariah | id |
| dc.subject.keyword | BPRS | id |
| dc.subject.keyword | KSPPS | id |
| dc.subject.keyword | Tabungan | id |
