Analisis Struktur, Perilaku dan Kinerja Industri Makanan di Indonesia (KBLI 10) Periode Tahun 1990-2014.
| dc.contributor.advisor | Findi, Muhammad | |
| dc.contributor.author | Kinanty, Attira Masyitha Sekar | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-11T06:25:47Z | |
| dc.date.available | 2018-01-11T06:25:47Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/88847 | |
| dc.description.abstract | Industri makanan merupakan salah satu sektor yang strategis dan memiliki peranan penting dalam pembangunan sektor industri. Terlihat dari kontribusi industri makanan yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jumlah penduduk yang tinggi menjadikan industri makanan di Indonesia memiliki pasar yang menguntungkan bagi para produsen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur, perilaku dan kinerja industri makanan, serta menganalisis hubungan antara struktur dan faktor-faktor lain dengan kinerja industri makanan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis struktur, perilaku dan kinerja industri. Metode kuantitatif untuk menganalisis struktur dan kinerja industri, sementara untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja industri makanan digunakan pendekatan OLS (Ordinary Least Square). Berdasarkan hasil estimasi, variabel yang secara signifikan berpengaruh positif terhadap PCM adalah produktivitas. Sedangkan variabel MES, growth dan jumlah perusahaan tidak berpengaruh terhadap PCM. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Economics | id |
| dc.subject.ddc | Peformance | id |
| dc.subject.ddc | 2016 | id |
| dc.subject.ddc | Bogor-Jabar | id |
| dc.title | Analisis Struktur, Perilaku dan Kinerja Industri Makanan di Indonesia (KBLI 10) Periode Tahun 1990-2014. | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | industri makanan | id |
| dc.subject.keyword | OLS | id |
| dc.subject.keyword | SCP | id |

