Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental dan Teknikal terhadap Harga Saham pada Industri Properti Real Estate di BEI
| dc.contributor.advisor | Syamsun, Muhammad | |
| dc.contributor.advisor | Maulana, TB Nur Ahmad | |
| dc.contributor.author | Zulkarnaen, Aisyah Husna | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-11T07:41:05Z | |
| dc.date.available | 2017-08-11T07:41:05Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/87829 | |
| dc.description.abstract | Pasar modal merupakan indikator kemajuan perekonomian suatu negara serta menunjang perkembangan ekonomi suatu negara yang bersangkutan. Pasar modal dapat menjadi salah satu alternatif bagi investor yang dapat dipertimbangkan jika ingin melakukan investasi di aset keuangan. Tujuan utama para investor menanamkan modalnya adalah mendapatkan return (tingkat pengembalian) baik yang berasal dari capital gain saat terjadi transaki jual beli saham maupun adanya pemberian laba berupa deviden yang berasal dari laba bersih perusahaan. Harga saham akan terus berfluktuasi karena dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal perusahaan sehingga investor perlu informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Dalam melakukan analisis saham terdapat dua pendekatan yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental adalah cara yang paling efektif untuk mengetahui ke arah mana harga akan bergerak. Analisis fundamental juga melihat segala permasalahan dari sudut pandang yang luas, yaitu dari analisis ekonomi, analisis industri dan analisis perusahaan. dasarnya analisis teknikal menggunakan pergerakan harga saham beserta volume transaksinya di masa lalu untuk memperkirakan harga saham di masa datang yang biasa ditampilkan dalam bentuk grafik atau chart. Pengolahan data menggunakan dua model yaitu regresi data panel dan regresi stepwise. Hasil penelitian dengan regresi data panel menunjukkan bahwa hasil uji parsial terdapat enam variabel yang berpengaruh terhadap harga saham industri properti real estate di BEI tahun 2010-2015. Variabel tersebut adalah tingkat inflasi, ROA, NPM, TATO, harga saham masa lalu, dan volume saham. Sedangkan hasil uji simultan menunjukkan adanya pengaruh signifikan secara simultan dari kesembilan variabel indipenden terhadap harga saham. Hasil dari regresi data panel lebih baik dibandingkan dengan regresi stepwise dengan nilai R-squared sebesar 0.994. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Management | id |
| dc.subject.ddc | Capital market | id |
| dc.subject.ddc | 2015 | id |
| dc.subject.ddc | Bogor-JABAR | id |
| dc.title | Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental dan Teknikal terhadap Harga Saham pada Industri Properti Real Estate di BEI | id |
| dc.type | Thesis | id |
| dc.subject.keyword | analisis fundamental | id |
| dc.subject.keyword | analisis regresi data panel | id |
| dc.subject.keyword | analisis teknikal | id |
| dc.subject.keyword | harga saham | id |
| dc.subject.keyword | sektor properti real estate | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Economic and Management [3238]

