Inhibisi Hmg-Koa Reduktase Oleh Campuran Ekstrak Flavonoid Berbasis Daun Jati Belanda (Guazuma Ulmifolia) In Vitro
| dc.contributor.advisor | Sulistiyani | |
| dc.contributor.advisor | Andrianto, Dimas | |
| dc.contributor.author | Anggraeni, Kartika | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-08T06:48:28Z | |
| dc.date.available | 2017-05-08T06:48:28Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/84767 | |
| dc.description.abstract | Daun Guazuma ulmifolia yang dikenal dengan nama jati belanda memiliki aktivitas antikolesterol. Namun, belum ada informasi ilmiah mengenai penghambatan aktivitas HMG-KoA reduktase dari campuran ekstrak flavonoid berbasis daun jati belanda. Enzim HMG-KoA reduktase (EC 1.1.1.34) adalah enzim penting dalam regulasi biosintesis kolesterol. Tujuan penelitian ini adalah menguji potensi campuran ekstrak flavonoid berbasis daun jati belanda dalam penghambatan aktivitas HMG-KoA reduktase in vitro. Aktivitas HMG-KoA reduktase diukur dengan menentukan laju pengurangan NADPH pada spektrofotometer λ 340 nm menggunakan kit Sigma-Aldrich, No. CS1090. Hasil uji menunjukkan bahwa campuran ekstrak flavonoid (50 μg/mL) menghambat aktivitas HMG-KoA reduktase, dengan ekstrak formula G menunjukkan penghambatan tertinggi sebesar 42.37% yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pravastatin komersial (18.64%). Apabila dibandingkan dengan standar flavonoid, ekstrak formula G menunjukkan aktivitas penghambatan yang relatif hampir sama baiknya dengan kuersetin (41.10%), namun lebih rendah daripada rutin (60.17%). Oleh karena itu, ekstrak formula G berpotensi dikembangkan sebagai inhibitor HMG-KoA reduktase. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Biochemistry | id |
| dc.subject.ddc | reductase | id |
| dc.subject.ddc | 2016 | id |
| dc.subject.ddc | Bogor-JABAR | id |
| dc.title | Inhibisi Hmg-Koa Reduktase Oleh Campuran Ekstrak Flavonoid Berbasis Daun Jati Belanda (Guazuma Ulmifolia) In Vitro | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | antikolesterol | id |
| dc.subject.keyword | flavonoid | id |
| dc.subject.keyword | Guazuma ulmifolia | id |
| dc.subject.keyword | HMG-KoA reduktase | id |
| dc.subject.keyword | in vitro | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Biochemistry [1470]

