Peran Etika Bisnis Islam terhadap Kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pangan di Kota Bogor
| dc.contributor.advisor | Ayyubi, Salahuddin El | |
| dc.contributor.author | Anggraini, Sausan Anggi | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-28T02:54:03Z | |
| dc.date.available | 2017-04-28T02:54:03Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/83818 | |
| dc.description.abstract | Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia adalah sebesar 60.64% dan menyerap tenaga kerja sebanyak 97%. Namun potensi tersebut masih diiringi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terutama di bidang pangan. Salah satu penyebabnya adalah masih banyak kegiatan usaha yang dijalankan belum sesuai dengan etika bisnis yang seharusnya. Penelitian ini menganalisis peran etika bisnis Islam terhadap kinerja UMKM. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif untuk menganalisis persepsi pebisnis terhadap etika bisnis Islam, sedangkan untuk menganalisis peran etika bisnis Islam terhadap kinerja UMKM menggunakan metode Partial Least Square-Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis Islam memiliki pengaruh positif terhadap kinerja UMKM. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.subject.ddc | Business management | id |
| dc.subject.ddc | Performance | id |
| dc.subject.ddc | 2016 | id |
| dc.subject.ddc | Bogor-Jawa Barat | id |
| dc.title | Peran Etika Bisnis Islam terhadap Kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pangan di Kota Bogor | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Kata kunci etika bisnis | id |
| dc.subject.keyword | kinerja | id |
| dc.subject.keyword | PLS-SEM | id |
| dc.subject.keyword | UMKM | id |

