Daya Saing Minyak Sawit Indonesia Dan Dampak Renewable Energy Directive (Red) Terhadap Ekspor Indonesia Di Pasar Uni Eropa
| dc.contributor.advisor | Novianti, Tanti | |
| dc.contributor.author | Khairunisa, Gisa Rachma | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-17T06:56:42Z | |
| dc.date.available | 2017-02-17T06:56:42Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/83005 | |
| dc.description.abstract | Minyak sawit merupakan komoditi ekspor unggulan Indonesia. Uni Eropa merupakan pengimpor minyak sawit Indonesia terbesar kedua setelah India. Pada tahun 2009 Uni Eropa mengeluarkan Renewable Energy Directive yang dapat berdampak kepada ekspor minyak sawit Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis posisi daya saing minyak sawit Indonesia menggunakan metode Revealed Comparative Advantage (RCA) dan Export Product Dynamics (EPD) di pasar Uni Eropa serta menganalisis dampak kebijakan Renewable Energy Directive terhadap nilai ekspor minyak sawit Indonesia dengan menggunakan gravity model. Hasil analisis RCA menunjukkan bahwa minyak sawit Indonesia memiliki keunggulan komparatif (nilai RCA>1). Analisis EPD minyak sawit Indonesia pada lima negara anggota Uni Eropa berada pada posisi “Rising Star”. Hasil analisis gravity model menunjukkan GDP riil perkapita negara tujuan, populasi negara tujuan, harga ekspor minyak sawit, dan kebijakan Renewable Energy Directive signifikan memengaruhi nilai ekspor minyak sawit, sedangkan nilai tukar riil Indonesia dan jarak ekonomi tidak berpengaruh signifikan. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Business management | id |
| dc.subject.ddc | Optimal production | id |
| dc.subject.ddc | 2014 | id |
| dc.subject.ddc | Bogor-Jawa Barat | id |
| dc.title | Daya Saing Minyak Sawit Indonesia Dan Dampak Renewable Energy Directive (Red) Terhadap Ekspor Indonesia Di Pasar Uni Eropa | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | minyak sawit | id |
| dc.subject.keyword | Renewable Energy Directive | id |
| dc.subject.keyword | RCA | id |
| dc.subject.keyword | EPD | id |
| dc.subject.keyword | gravity model | id |

