Hubungan Pola Asuh Makan, Konsumsi Pangan dan Status Kesehatan dengan Status Gizi Anak Balita (Studi di Desa Benda Baru Kecamatan Pamulang Tangerang Propinsi Banten)
| dc.contributor.author | Mariani | |
| dc.date.accessioned | 2010-04-23T07:12:44Z | |
| dc.date.available | 2010-04-23T07:12:44Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/7348 | |
| dc.description.abstract | Secara umum penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan pola asuh makan. konsumsi pangan dan status kesehatan dengan status gizi anak balita dari keluarga di Desa Benda Baru Kecamatan Pamulang Tanggerang Propinsi Banten. | |
| dc.title | Hubungan Pola Asuh Makan, Konsumsi Pangan dan Status Kesehatan dengan Status Gizi Anak Balita (Studi di Desa Benda Baru Kecamatan Pamulang Tangerang Propinsi Banten) | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Human Ecology [2410]









