Korelasi Karakteristik Partikel Debu PM10 / PM2,5 Dan Resiko Kesehatan Masyarakat di Rumah-Rumah Sekitar Industri Semen (Studi Kasus Pencemaran Udara di Pabrik Semen, Citeureup - Bogor)
| dc.contributor.author | Suhariyono, Gatot | |
| dc.date.accessioned | 2010-04-22T08:04:49Z | |
| dc.date.available | 2010-04-22T08:04:49Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/6754 | |
| dc.description.abstract | Masalah pencemaran udara oleh partikel padat yang berdiameter kurang dari 10 µm di luar rumah (biasa disebut PM₁₀(particulate matter) dan kurang dari 2,5 µm di dalam rumah (PM₂‚₅) diyakini oleh para pakar lingkungan dan kesehatan masyarakat sebagai pemicu timbulnya infeksi saluran pernafasan. Berdasarkan PEraturan Pemerintah RI No. 41 tahun 1999 (PP No.41/1999) tentang pengendalian pencemaran udara yang lebih ketat yaitu baku mutu udara ambien nasional untuk PM₁₀ sebesar 150 µg/m³ (24 jam) dan 50 µg/m³ (1 tahun), untuk PM₂‚₅ sebesar 65 µg/m³ (24 jam) dan 15 µg/m³ (selama 1 tahun). | id |
| dc.title | Korelasi Karakteristik Partikel Debu PM10 / PM2,5 Dan Resiko Kesehatan Masyarakat di Rumah-Rumah Sekitar Industri Semen (Studi Kasus Pencemaran Udara di Pabrik Semen, Citeureup - Bogor) | id |









