Produktivitas Primer Fitoplankton Dan Perbandingan Beberapa Karakteristik Biofisikakimia Perairan Teluk Jakarta dan Teluk Lampung
| dc.contributor.author | Syam, Amran Ronny | |
| dc.date.accessioned | 2010-04-22T02:14:46Z | |
| dc.date.available | 2010-04-22T02:14:46Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/6230 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan di Perairan Teluk Jakarta (PTJ) dan Perairan Teluk Lampung (PTL) pada bulan Desember 2000 san~pai dengan Juli 2001. Dalam mendeterlninasi karakteristik biofisikakimia perairan. sebelas stasiun pengalnatan dipilih untuk mewakili PTJ yang tersebar pada daerah 5.956 "LS - 6.098 'LS dan 106,740 "BT - 106.969 ('BT sedangkan duabelas stasiun pengamatan dipilih untuk mewakili PTL !.ang tersebar pada daerah 5.462 "LS - 5.667 " LS dan 105.264 'BT - 105,400 "BT. | id |
| dc.title | Produktivitas Primer Fitoplankton Dan Perbandingan Beberapa Karakteristik Biofisikakimia Perairan Teluk Jakarta dan Teluk Lampung | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Fisheries [3210]










