Dinamika status kolesterol pada puyuh jepang (Coturnix coturnix japonica) yang diberi daun katuk (Sauropus androgynus L. Merr.) dalam ransum
| dc.contributor.advisor | Piliang, Wiranda Gentini | |
| dc.contributor.advisor | Suhartono, Maggy Thenawidjaya | |
| dc.contributor.advisor | Manalu, Wasmen | |
| dc.contributor.author | Wiradimadja, Rahmat | |
| dc.date.accessioned | 2011-07-04T04:21:15Z | |
| dc.date.available | 2011-07-04T04:21:15Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/46726 | |
| dc.description.abstract | Penggunaan tepung daun katuk dalam ransum ayam petelur dapat menurunkan kandungan kolesterol telur dan meningkatkan intensitas warna kuning telur sedangkan pada ayam pedaging mampu meningkatkan kualitas karkas. Namun demikian, penelitian mengenai dinamika status kolesterol pada puyuh yang diberi daun katuk dalam ransum belum dilakukan. | en |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.title | Dinamika status kolesterol pada puyuh jepang (Coturnix coturnix japonica) yang diberi daun katuk (Sauropus androgynus L. Merr.) dalam ransum | en |
| dc.title.alternative | IPB (Bogor Agricultural University) | en |
| dc.subject.keyword | Performans kualitas telur | |
| dc.subject.keyword | Dinamika status kolesterol | |
| dc.subject.keyword | Tepung daun katuk |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DF - Veterinary Science [311]

