Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan di Daerah AliranSungai Citanduy
| dc.contributor.author | Sitompul, Rahim | |
| dc.date.accessioned | 2010-05-18T01:47:04Z | |
| dc.date.available | 2010-05-18T01:47:04Z | |
| dc.date.issued | 1987 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/22662 | |
| dc.description.abstract | Dalam rangka Program Pembangunan Daerah Aliran Sungai Citanduy (PZW-DAS Citanduy) telah dan sedang diupayakan berbagai teknologi alternatif , yang salah satu diantaranya dikenal dengan teknologi I'model farm". Dalam prakteknya, "model farm" merupakan areal seluas 10 hektar yang diusahakan oleh kelompok tani yang terorganisasi dibawah bimbingan para petugas penyuluh, ditempat mana teknologi konservasi tanah, air dan intensifikasi pertanian dilaksanakan. | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.title | Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan di Daerah AliranSungai Citanduy | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Human Ecology [2410]


