Analisis industri asuransi kerugian di indonesia berdasarkan pendekatan struktur perilaku dan kinerja
| dc.contributor.author | Gunawan, Ferry | |
| dc.date.accessioned | 2010-05-11T09:45:37Z | |
| dc.date.available | 2010-05-11T09:45:37Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/19402 | |
| dc.description.abstract | Asuransi merupakan salah satu industri yang terus menjanjikan perkembangannya dimasa yang akan datang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah , premi yang diterima oleh industri tersebut meningkat sebesar 19 persen pada tahun 2002. | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.title | Analisis industri asuransi kerugian di indonesia berdasarkan pendekatan struktur perilaku dan kinerja | id |
| dc.type | Thesis | id |


