Hubungan Kontribusi dan Tingkat Kecukupan Gizi Makanan Tambahan dengan Persepsi Kecukupan ASI Penerima Program GAS KIPAS Stunting
| dc.contributor.advisor | Roosita, Katrin | |
| dc.contributor.advisor | Sulaeman, Ahmad | |
| dc.contributor.author | Pradina, Hafika Yunisari | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T09:58:13Z | |
| dc.date.available | 2026-08-07T09:58:13Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/177710 | |
| dc.description.abstract | Cakupan ASI eksklusif di Kabupaten Bogor masih rendah yaitu 53,12%. Program GAS KIPAS Stunting hadir sebagai intervensi pemberian makanan tambahan berupa kudapan dan makan siang untuk meningkatkan asupan gizi ibu menyusui. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kontribusi dan tingkat kecukupan energi dan zat gizi dari makanan tambahan dengan persepsi kecukupan produksi ASI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian makanan tambahan program tidak secara signifikan memengaruhi persepsi ibu selama intervensi, namun intervensi tersebut berkontribusi pada peningkatan tingkat kecukupan gizi ibu menyusui serta mendukung pertambahan panjang badan bayi menurut hasil pengukuran endline pada ibu yang memiliki persepsi cukup pada kecukupan produksi ASInya. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Hubungan Kontribusi dan Tingkat Kecukupan Gizi Makanan Tambahan dengan Persepsi Kecukupan ASI Penerima Program GAS KIPAS Stunting | id |
| dc.title.alternative | Association of contribution and adequacy levels of nutrients from supplementary foods with perceived breast milk sufficiency among GAS KIPAS Stunting program recipients | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.subject.keyword | ibu menyusui | id |
| dc.subject.keyword | makana tambahan | id |
| dc.subject.keyword | persepsi kecukupan produksi ASI | id |
| dc.subtype | Theses |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MF - Human Ecology [2455]

