Telaah Awal Hubungan Perubahan Besaran Fisiko-Kimia Dengan Kinerja Pelumasan: Kasus Pelumas Pada Cold Rolling Mill
| dc.contributor.advisor | Irawadi, Tun Tedja | |
| dc.contributor.advisor | Mas'ud, Zainal Alim | |
| dc.contributor.author | Kristanto, Sandhi | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T07:33:39Z | |
| dc.date.available | 2025-07-03T07:33:39Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/163778 | |
| dc.description.abstract | Pelumasan suatu mesin atau suatu sistem yang bergerak telah banyak dilakukan orang sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini diketahui dengan digunakannya bermacam-macam sister gerak yang antara lain adalah kereta dan gerobak yang sudah lama digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sistem gerak dalam hal ini adalah alat atau kendaraan yang bergerak dengan diputar atau digeser untuk keperluan tertentu. Sistem gerak yang digunakan membutuhkan perawatan demi keawetan kegunaannya. Perawatan yang dibutuhkan tersebut bukan hanya membersihkan dan mengganti bagian-bagian yang rusak, tetapi jaga memberi minyak pelumas pada celah-celah yang bergesekan dan atau di tempat-tempat lainnya dari sistem gerak itu. Oleh karena itu, melumasi suatu sistem gerak bukanlah masalah baru bagi manusia. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Telaah Awal Hubungan Perubahan Besaran Fisiko-Kimia Dengan Kinerja Pelumasan: Kasus Pelumas Pada Cold Rolling Mill | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Chemistry [2295]
