Evaluasi Pertumbuhan dan Daya Hasil serta Kandungan Metabolit Sekunder Empat Aksesi Tanaman Katuk (Sauropus androgynus)
| dc.contributor.advisor | Susila, Anas Dinurrohman | |
| dc.contributor.advisor | Kartika, Juang Gema | |
| dc.contributor.author | Masruroh, Qibtiyatul | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-14T00:12:31Z | |
| dc.date.available | 2024-08-14T00:12:31Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/157313 | |
| dc.description.abstract | Tanaman katuk (Sauropus androgynus) memiliki potensi besar sebagai sumber gizi dan bahan obat karena kandungan yang tinggi akan senyawa bioaktifnya. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi perbedaan variabel pertumbuhan serta daya hasil yang diperoleh dari empat aksesi tanaman katuk dan menganalisis nilai kelimpahan senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalamnya. Percobaan dilakukan dengan metode rancangan kelompok lengkap teracak sebanyak lima kali ulangan. Penelitian terdiri dari faktor tunggal dengan empat perlakuan yaitu aksesi katuk dengan nama aksesi Ciaruteun Ilir 1, Ciaruteun Ilir 2, Pager Jangkung 1, Pager Jangkung 2. Pengaruh aksesi berbeda pada sebagian parameter pertumbuhan dan daya hasil menunjukkan perbedaan hasil yang signifikan dalam akumulasi senyawa metabolit sekunder di antara empat aksesi yang diamati. Kandungan metabolit sekunder tertinggi hingga terendah terdapat pada aksesi Ciaruteun Ilir 2 > Ciaruteun Ilir 1 > Pager Jangkung 2 > Pager Jangkung 1. | |
| dc.description.sponsorship | PT. Cosmax Indonesia | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Evaluasi Pertumbuhan dan Daya Hasil serta Kandungan Metabolit Sekunder Empat Aksesi Tanaman Katuk (Sauropus androgynus) | id |
| dc.title.alternative | ||
| dc.type | Skripsi | |
| dc.subject.keyword | Aksesi, metabolit sekunder, pertumbuhan, senyawa | id |

