Pengklasifikasian kelurahan-kelurahan di Kotamadya Surabaya dengan peubah tunggal dan peubah ganda
| dc.contributor.advisor | Musa, M. Sjarkani | |
| dc.contributor.advisor | Susetyo, Budi | |
| dc.contributor.author | Kardi, Cening | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-01T04:30:15Z | |
| dc.date.available | 2024-04-01T04:30:15Z | |
| dc.date.issued | 1987 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/144480 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengelompokan kelurahan-kelurahan di Kotamadya Surabaya berdasarkan peubah unsur-unsur kawasan kelurahan yang diamati sebagai kriteria pengelompokan, dengan menggunakan analisis gerombol. Pengelompokan dilakukan dengan menggunakan peubah tunggal dan peubah ganda. Pengelompokan dengan peubah tunggal dilakukan dengan membentuk histogram frekuensi setiap peubah dari 11 peubah unsur-unsur kawasan kelurahan. Pengelompokan dengan peubah ganda menggunakan jarak Euclidus sebagai ukuran keserupaan antar kelurahan, dan metode gerombolnya adalah Metode k-Rataan. Pengelompokan menggunakan 11 peubah unsur-unsur kata wasan kelurahan menghasilkan kelompok-kelompok kelurahan yang mana, kelurahan-kelurahan yang terletak di daerah pusat Kotamadya Surabaya cendrung mengelompok karena mempunyai gambaran tingkat perkembangan kemajuan ekonomi yang dicirikan oleh nilai relatif tinggi untuk sub sektorindustri kecil dan kerajinan rumah tangga, jasa perdagangan, jasa angkutan, kepadatan penduduk, persentase banyaknya PENDIDIK penduduk lulusan SLTP dan sarana angkutan. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Pengklasifikasian kelurahan | id |
| dc.subject.ddc | kelurahan di Kotamadya Surabaya dengan peubah tunggal dan peubah ganda | id |
| dc.title | Pengklasifikasian kelurahan-kelurahan di Kotamadya Surabaya dengan peubah tunggal dan peubah ganda | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |

