Penerapan model logit untuk menerangkan beberapa faktor yang mempengaruhi paritas di D.I. Yogyakarta
| dc.contributor.advisor | Aunuddin | |
| dc.contributor.advisor | Juanda, Bambang | |
| dc.contributor.author | Hidayat, Asep Edy | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-01T02:15:32Z | |
| dc.date.available | 2024-04-01T02:15:32Z | |
| dc.date.issued | 1992 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/144364 | |
| dc.description.abstract | Dari berbagai penelitian telah banyak diungkapkan hubungan berbagai faktor dengan fertilitas. Dalam karya tulis ini digunakan suatu model yang dinamakan Model logit (yang dimodifikasi dari model loglinear) untuk mengungkapkan pengaruh antara umur perkawinan pertama, pendidikan dan pemakian kontrasepsi (sebagai peubah penjelas) terhadap paritas (sebagai peubah respon) yang merupakan ukuran dari fertilitas. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder dari hasil Survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia (SPI) 1987. Model loglinear terbaik yang terpilih adalah model loglinear dengan notasi [123] [234][14]. Sedangkan model logit yang didapatkan dari model loglinear tersebut adalah logitijk w+ WI(3) + W20) + W3(k) + W23(k) Model logit tersebut menggambarkan bahwa paritas di D.Ι. Yogyakarta dipengaruhi oleh umur kawin pertama, pendidikan dan pemakaian kontrasepsi serta interaksi antara pendidikan dengan pemakaian kontrasepsi. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Penerapan model logit untuk menerangkan beberapa faktor yang mempengaruhi paritas di D.I. Yogyakarta | id |
| dc.title | Penerapan model logit untuk menerangkan beberapa faktor yang mempengaruhi paritas di D.I. Yogyakarta | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
