Elektrode pasta karbon termodifikasi nanopartikel perak untuk deteksi zat aktif pada ekstrak rimpang temu lawak
| dc.contributor.advisor | Saprudin, Deden | |
| dc.contributor.advisor | Putra, Budi Riza | |
| dc.contributor.author | Yuniarti, Ati | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-29T00:13:18Z | |
| dc.date.available | 2023-10-29T00:13:18Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/128977 | |
| dc.description.abstract | Temu lawak (Curcuma xanthorriza) adalah tanaman obat yang memiliki banyak khasiat. Tanaman ini mengandung komponen aktif utama berupa kurkuminoid dan minyak atsiri. Pada penelitian ini, dilakukan deteksi komponen aktif dari ekstrak rimpang temu lawak menggunakan elektrode pasta karbon termodifikasi nanopartikel perak. Deteksi tersebut dilakukan dengan cara mengamati pengaruh potensial dan waktu deposisi, pH bufer, serta konsentrasi ekstrak yang dianalisis. Modifikasi nanopartikel perak pada permukaan elektrode dilakukan dengan teknik elektrodeposisi. Voltammogram siklik ekstrak rimpang temu lawak menunjukkan puncak oksidasi pada selang potensial –0.5–1.0 V dengan potensial deposisi optimum –0.4 V selama 800 detik pada pH 6.0. Arus oksidasi yang diamati menunjukkan peningkatan seiring dengan bertambahnya konsentrasi ekstrak. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| dc.title | Elektrode pasta karbon termodifikasi nanopartikel perak untuk deteksi zat aktif pada ekstrak rimpang temu lawak | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Chemistry [2301]

