Dampak Perubahan Tarif Impor dan Harga Domestik terhadap Kesejahteraan Produsen dan Konsumen Kentang di Indonesia
| dc.contributor.advisor | Sinaga, Bonar M | |
| dc.contributor.advisor | Raswatie, Fitria Dewi | |
| dc.contributor.author | Iriana, Maharani Febri | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-22T00:23:00Z | |
| dc.date.available | 2023-10-22T00:23:00Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/127525 | |
| dc.description.abstract | Kentang merupakan salah satu jenis hortikultura subtropis yang dikonsumsi baik sebagai sayuran maupun dalam bentuk produk olahan kentang. Kecenderungan permintaan kentang lebih tinggi daripada produksi kentang dan untuk mencukupi kelebihan permintaan kentang dilakukan impor kentang. Peningkatan impor kentang menyebabkan harga domestik menurun. Tujuan penelitian untuk menganalisis: (1) faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, permintaan, dan harga kentang di Indonesia; (2) dampak perubahan tarif impor dan harga domestik terhadap penawaran, permintaan dan harga kentang di Indonesia; dan (3) dampak perubahan tarif impor dan harga domestik terhadap kesejahteraan produsen dan konsumen kentang di Indonesia. Model perdagangan kentang Indonesia dibangun sebagai sistem persamaan simultan terdiri dari 14 persamaan (10 persamaan struktural dan 4 persamaan identitas) dan diestimasi menggunakan metode Two Stage Least Squares (2SLS) dengan data time series tahun 1989-2013. Kombinasi kebijakan peningkatan tarif impor kentang menjadi 50 persen dan peningkatan harga kentang di tingkat produsen sebesar 20 persen meningkatkan kesejahteraan produsen, kesejahteraan konsumen, dan penerimaan pemerintah sehingga menghasilkan kesejahteraan nasional terbesar. Oleh karena itu, guna menghasilkan kesejahteraan nasional terbesar maka disarankan mengkombinasikan kebijakan peningkatan tarif impor kentang menjadi 50 persen dan peningkatan harga kentang di tingkat produsen sebesar 20 persen sebagai insentif bagi produsen untuk menggunakan benih kentang berkualitas sehingga meningkatkan mutu kentang domestik | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| dc.subject.ddc | Economics and Management-Resources and Environmental Economic | id |
| dc.title | Dampak Perubahan Tarif Impor dan Harga Domestik terhadap Kesejahteraan Produsen dan Konsumen Kentang di Indonesia | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | price | id |
| dc.subject.keyword | import, potatoes | id |
| dc.subject.keyword | producers and consumers welfare | id |
| dc.subject.keyword | import tariff | id |

