Aktivitas sitotoksisitas hasil fraksinasi ekstrak aseton daun sirih hijau (Piper betle L.) terhadap larva udang (Artemia salina L.)
| dc.contributor.advisor | Bintang, Maria | |
| dc.contributor.advisor | Syaefudin | |
| dc.contributor.author | Burhanuddin, Bambang | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-16T06:48:17Z | |
| dc.date.available | 2023-10-16T06:48:17Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/126504 | |
| dc.description.abstract | Sirih hijau (Piper betle L.) sudah lama dikenal sebagai tanaman obat dan banyak tumbuh di Indonesia. Bagian dari tanaman sirih yang dimanfaatkan sebagai obat adalah daunnya. Penelitian terdahulu umumnya melaporkan aktivitas antibakteri daun sirih hijau dari hasil maserasi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian Bhrine Shrimp Lethality Test / BSLT (LC50), menentukan konsentrasi toksik dari hasil fraksinasi ekstrak aseton daun sirih hijau dengan menggunakan pelarut air, n-heksana, dan etil asetat terhadap larva udang (Artemia salina). Kadar air yang diperoleh simplisia sebesar 6%. Nilai rendemen ekstrak aseton yang diperoleh sebesar 10%. Hasil analisis probit uji BSLT menunjukkan ekstrak aseton daun sirih hijau memiliki aktivitas sitotoksisitas tertinggi dengan nilai LC50 sebesar 360 ppm, sedangkan fraksi air bersifat tidak toksik dengan nilai LC50 sebesar 1700 ppm. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| dc.subject.ddc | Mathematics and Natural Sciences-Biochemistry | id |
| dc.title | Aktivitas sitotoksisitas hasil fraksinasi ekstrak aseton daun sirih hijau (Piper betle L.) terhadap larva udang (Artemia salina L.) | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Artemia salina | id |
| dc.subject.keyword | Cytotoxicity | id |
| dc.subject.keyword | Piper betle L. | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Biochemistry [1470]

