Dampak Keterbukaan Perdagangan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Negara ASEAN
| dc.contributor.advisor | Novianti, Tanti | |
| dc.contributor.advisor | Nugraheni, Sri Retno Wahyu | |
| dc.contributor.author | Silalahi, Morani Thio | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-05T16:14:54Z | |
| dc.date.available | 2023-08-05T16:14:54Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/123115 | |
| dc.description.abstract | Keterbukaan perdagangan berkontribusi untuk memperbesar ukuran pasar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, adanya keterbukaan perdagangan juga mampu memberikan pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keterbukaan perdagangan dan variabel lainnya terhadap ketimpangan pendapatan dengan menggunakan analisis data panel pada 9 negara di ASEAN selama periode 2012-2021. Hasil estimasi menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara signifikan menurunkan ketimpangan pendapatan di wilayah ASEAN. Sedangkan economic growth dan pengangguran berpengaruh signifikan meningkatkan ketimpangan pendapatan di wilayah ASEAN. Diketahui pula Foreign Direct Investment (FDI), government expenditure, dan inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Dampak Keterbukaan Perdagangan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Negara ASEAN | id |
| dc.title.alternative | The Impact of Trade Openness on Income Inequality in ASEAN Countries | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | ASEAN | id |
| dc.subject.keyword | Data Panel | id |
| dc.subject.keyword | Keterbukaan Perdagangan | id |
| dc.subject.keyword | Ketimpangan Pendapatan | id |

