Pengaruh biofisik lingkungan terhadap perkembangan serangan penyakit tungro
| dc.contributor.advisor | Suratmo, F Gunarwan | |
| dc.contributor.advisor | Rauf, Aunu | |
| dc.contributor.advisor | Soedarwohadi S | |
| dc.contributor.author | Raga, I Nyoman | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-21T04:47:16Z | |
| dc.date.available | 2023-06-21T04:47:16Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/119766 | |
| dc.description.abstract | Ekosistem sawah merupakan ekosistem yang labil dan rentan terhadap organisme pengganggu tanaman (OPT). Upaya pemerintah meningkatkan produksi pangan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi, berhasil meningkatkan produksi. Dibalik keberhasilan tersebut, masalah gangguan OPT menjadi lebih kompleks karena didukung oleh terjadinya perubahan lingkungan baik biotik maupun abiotik. Salah satu OPT penting adalah penyakit virus tungro pada tanaman padi. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Biological control | id |
| dc.title | Pengaruh biofisik lingkungan terhadap perkembangan serangan penyakit tungro | id |
| dc.type | Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Rice tungro virus | id |
| dc.subject.keyword | Nephotettix virescens distant | id |
