Hubungan karakteristik dan intensitas komunikasi petani peserta UPSA dengan perilaku mereka dalam menerapkan teknologi teras di kabupaten DT II Sukabumi
| dc.contributor.advisor | Nasution, Hamdani | |
| dc.contributor.advisor | Maksum, Maksum | |
| dc.contributor.advisor | Dayat, Dayat | |
| dc.contributor.author | Somantri, Dody Achadiyat | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-20T08:04:58Z | |
| dc.date.available | 2023-06-20T08:04:58Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/119630 | |
| dc.description.abstract | Masalahan konservasi tanah merupakan masalah yang multi dimensi. Beberapa peneliti mengemukakan bahwa tingkat erosi di lahan semusim masih tinggi. Kondisi ini merupakan suatu permasalahan yang serius karena lahan atau tanah merupakan sumberdaya alam yang penting dan harus dijaga kelestariannya. Meskipun pemerintah sudah melaksanakan upaya-upaya untuk mengatasi masalah tersebut misalnya dengan melaksanakan penyuluhan, penghijauan dan Demplot Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam (UPSA), akan tetapi dirasakan kurang berhasil dalam mengubah perilaku petani untuk dapat mengelola sumber daya alam dengan baik. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Agricultural research | id |
| dc.title | Hubungan karakteristik dan intensitas komunikasi petani peserta UPSA dengan perilaku mereka dalam menerapkan teknologi teras di kabupaten DT II Sukabumi | id |
| dc.type | Thesis | id |
| dc.subject.keyword | komunikasi petani | id |
| dc.subject.keyword | konservasi tanah | id |
| dc.subject.keyword | perilaku petani | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Human Ecology [2410]
