Analisis Faktor-Faktor Kepuasan Pelanggan Perusahaan Mebel Menggunakan Customer Satisfaction Index dan Regresi Logistik
| dc.contributor.advisor | Indahwati | |
| dc.contributor.advisor | Sumertajaya, I Made | |
| dc.contributor.author | Wisesa, Adiasa Nawa | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-31T03:08:49Z | |
| dc.date.available | 2023-01-31T03:08:49Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/116465 | |
| dc.description.abstract | Kepuasan pelanggan merupakan faktor penting dalam kelangsungan suatu bisnis yang perlu ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pembelian dan menciptakan pelanggan loyal. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kepuasan pelanggan serta faktor-faktor yang memengaruhi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil penyebaran kuesioner oleh perusahaan mebel XYZ yang mencakup segmentasi pelanggan, domisili pelanggan, kepuasan pelanggan, serta indikatornya. Penelitian ini menggunakan analisis Customer Satisfaction Index (CSI) dan analisis regresi logistik dengan hasil nilai index kepuasan pelanggan pada perusahaan XYZ sebesar 72,46 persen yang berada dalam kategori memuaskan. Dari hasil analisis regresi logistik didapatkan bahwa terdapat dua faktor yang memengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu wilayah domisili pelanggan dan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Analisis Faktor-Faktor Kepuasan Pelanggan Perusahaan Mebel Menggunakan Customer Satisfaction Index dan Regresi Logistik | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | CSI | id |
| dc.subject.keyword | Indeks Kepuasan Pelanggan | id |
| dc.subject.keyword | Mebel | id |
| dc.subject.keyword | Regresi Logistik | id |

