Pengaruh Klaim dan Hasil Investasi terhadap Laba Perusahaan Asuransi Syariah
| dc.contributor.advisor | Erliana, Windiani | |
| dc.contributor.advisor | Budiarti, Retno | |
| dc.contributor.author | Ikhsan, Andi Luthfiyah Salsabila | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-31T03:56:20Z | |
| dc.date.available | 2021-12-31T03:56:20Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/110406 | |
| dc.description.abstract | Laporan keuangan merupakan instrumen yang berisi variabel penting untuk menganalisis dan mengambil keputusan keuangan perusahaan. Tujuan karya ilmiah ini ialah menganalisis pengaruh klaim dan hasil investasi terhadap laba perusahaan asuransi syariah tahun 2011-2020. Metode penelitian yang digunakan yaitu regresi linear berganda menggunakan metode kuadrat terkecil. Pendugaan laba perusahaan menggunakan dua variabel (klaim dan hasil investasi) menghasilkan koefisien determinasi terbesar dibandingkan hanya menggunakan satu variabel. Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa klaim dan hasil investasi berpengaruh terhadap laba perusahaan. Hasil investasi memiliki pengaruh terbesar terhadap laba perusahaan dibandingkan dengan klaim. | id |
| dc.description.abstract | Financial statements are instruments that contain important variables for analyzing and making financial decisions of companies. The purpose of this study was to analyze the influence of claims and investments on the profit of sharia insurance company in 2011-2020. The method of research used is multiple linear regression with ordinary least square. Estimating company profits using two variables (claims and investment returns) produces the largest coefficient of determination compared to using only one variable. The results of the coefficient of determination indicate that claims and investment affect the company's profit. The investment returns have the greatest influence on the company's profit than claims. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Pengaruh Klaim dan Hasil Investasi terhadap Laba Perusahaan Asuransi Syariah | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | sharia insurance | id |
| dc.subject.keyword | investments | id |
| dc.subject.keyword | claims | id |
| dc.subject.keyword | company’s profit | id |
| dc.subject.keyword | multiple linear regression | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Actuaria [205]

