Penarikan contoh beruntun Heliothis armigera Hubner (Lepidoptera : noctuidae) pada penanaman kapas di Asembagus
| dc.contributor.advisor | Sosromarsono, Soemartono | |
| dc.contributor.advisor | M. Soehardjan | |
| dc.contributor.advisor | A. A. Mattjik | |
| dc.contributor.advisor | Rauf, Aunu | |
| dc.contributor.author | Rusamsi, Elna Karmawati | |
| dc.date.accessioned | 2010-03-24T07:17:47Z | |
| dc.date.available | 2010-03-24T07:17:47Z | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/1091 | |
| dc.description.abstract | Pengerek buah kapas, H. armigera, merupakan salah satu serangga hama yang banyak merusak pertanaman kapas di Indonesia. Penggunaan insektisida kimiawi diduga akan tetap merupakan komponen utama dalam kerangka program pengendalian terpadu hama ini, karena komponen-komponen pengendalian yang lain masih lemah. Agar tingkat populasi larva yang menyebabkan kerugian ekonomi dapat diketahui sejak dini, maka perlu diusahakan adanya teknik pengamatan yang memungkinkan seseorang memutuskan dengan cepat perlu tidaknya dialkukakn pengendalian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun rencana penarikan contoh beruntun yang didasarkan atas biologi, pola sebaran dan tingkat kerusakan ekonomi penggerek buah H. armigera. | |
| dc.language | id | |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.subject.ddc | Agriculture | |
| dc.title | Penarikan contoh beruntun Heliothis armigera Hubner (Lepidoptera : noctuidae) pada penanaman kapas di Asembagus | id |
| dc.type | Dissertations | |
| dc.subject.keyword | Helicoverpa armigera | |
| dc.subject.keyword | Pengendalian terpadu hama | |
| dc.subject.keyword | Populasi larva & kerusakan ekonomi | |
| dc.subject.keyword | Varietas Deltapine 61 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
DF - Agriculture [788]










