Faktor-Faktor yang Memengaruhi Impor Benih Pangan Indonesia
| dc.contributor.advisor | Sahara | |
| dc.contributor.author | Ramadhani, Muhammad Andras Syahrindra | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-24T00:39:11Z | |
| dc.date.available | 2020-12-24T00:39:11Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/104527 | |
| dc.description.abstract | Produksi benih pangan Indonesia berfluktuasi dan cenderung menurun namun di sisi lain kebutuhan akan benih pangan semakin besar ditunjukkan dengan luas panen dan kebutuhan yang semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi nilai impor benih tanaman pangan (padi dan jagung) Indonesia dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari empat negara asal impor yakni China, India, Thailand dan Filipina selama periode 2009-2018. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif untuk menganalisis perkembangan ekspor dan impor benih pangan dan regresi data panel untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi impor benih pangan Indonesia. Hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai impor benih pangan (padi dan jagung) dipengaruhi secara signifikan oleh variabel GDP perkapita Indonesia, produksi benih domestik, variabel GDP perkapita negara asal impor serta tarif impor benih. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Economics and Development Studies | id |
| dc.title | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Impor Benih Pangan Indonesia | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | analisis deskriptif | id |
| dc.subject.keyword | benih padi dan jagung | id |
| dc.subject.keyword | panel data | id |

