Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 214
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2013 | PENGARUH PEMBERIAN KUDAPAN TERHADAP STATUS GIZI DAN STATUS ANEMI SISWA SDN PASANGGRAHAN 2 PURWAKARTA | Tanziha, Ikeu; Prasojo, Gita; Rahmawati, Irawati; Maharani; Rusmawati, Dwi |
| 2012 | PENGARUH STATUS GIZI DAN STATUS ANEMIA TERHADAP DAYA INGAT SESAAT SISWA DI SDN PASANGGRAHAN 1 KABUPATEN PURWAKARTA | Astina, Junaida; Tanziha, Ikeu |
| 2012 | INTERVENSI DENGAN PENERAPAN KONSEP MILLENNIUM ECO-VILLAGE DAN PERUBAHAN PERILAKU KONSUMSI PANGAN RUMAH TANGGA DI DESA PETIR, KECAMATAN DRAMAGA, KABUPATEN BOGOR | Kusharto, Clara M.; Amanah, Siti; Tanziha, Ikeu; Fatchiya, Anna; Dainy, Nunung Cipta, et al |
| 2012 | PENGETAHUAN DAN PERILAKU KONSUMSI MAHASISWA PUTRA TINGKAT PERSIAPAN BERSAMA IPB TENTANG MONOSODIUM GLUTAMAT DAN KEAMANANNYA | Saraswati, Made MD; Hardinsyah |
| 2012 | JENIS PANGAN SARAPAN DAN PERANNYA DALAM ASUPAN GIZI HARIAN ANAK USIA 6—12 TAHUN DI INDONESIA | Hardinsyah; Aries, Muhammad |
| 2012 | POLA KONSUMSI PANGAN DAN ASUPAN ENERGI DAN ZAT GIZI ANAK STUNTING DAN TIDAK STUNTING 0—23 BULAN | Hayati, Aslis Wirda; Hardinsyah; Jalal, Fasli; Madanijah, Siti; Briawan, Dodik |
| 2011 | KEJADIAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA | Damanik, Rizal |
| 2011 | EARLY NUTRITION: NUTRITION FOR PREGNANCY WOMAN | Damanik, Rizal |
| 2011 | Nutrisi dan Tekanan Darah | Damanik, Rizal |
| 2013-01 | Tumbuh Kembang dan Pola Asuh Anak | Khomsan, Ali; Anwar, Faisal; Hernawati, Neti; Suhanda, Nani Sufiani; Oktarina |
| 2013-03 | Kumpulan panduan sinergisme keluarga dan sekolah | Puspitawati, Herien; Sarma, Ma'mun; Herawati, Tin; Latifah, Melly; Moeljono, Pudji |
| 2013-02 | Analisis Sinergisme Keluarga dan Sekolah di Kota Bogor | Puspitawati, Herien; Sarma, Ma'mun; Herawati, Tin; Latifah, Melly; Moeljono, Pudji |
| 2010 | PENGGUNAAN METODE BODY SHAPE QUESTIONNAIRE (SSQ) DAN FIGURE RATING SCALE (FRS) UNTUK PENGUKURAN PERSEPSI TUSUH REMAJA PEREMPUAN | Septiadewi, Diani; Briawan, Dodik |
| 2011 | Aktivitas antioksidan minuman serbuk buah buni (Antidesma bunius (L.) Spreng) pada tingkat kematangan yang berbeda | Rahmawati, Tri Reti; Sulaeman, Ahmad; Ekayanti, Ikeu |
| 2012 | Analysis of organic food regulation and its impact on organic supply chains in indonesia | Sulaeman, Ahmad |
| 2012 | Pengukuran dan indikator kelaparan serta upaya pencegahan dan penanggulangannya | Tanziha, Ikeu |
| 2012 | Perubahan Pengetahuan Makanan Tradisional Gorontalo Dalam Tiga Generasi | Napu, Arifasno; Syarief, Hidayat; Tanziha, Ikeu; Minarto |
| 2011 | Perbedaan kebijakan pemPerbedaan kebijakan pemerintah oaerah terkait usaha sapi perah 01 propinsi sulawesi selatan | Sirajuddin, Sitti Nurani; Siregar, Hermanto; Juanda, Bambang; Dharmawan, Arya Hadi |
| 2011 | Pemisahan Ekstrak aktif lemak biji tengkawang (Shorea sumatrana Sym.) sebagai anti bakteri | Kusumaningtyas, Valentina Adimurti; Sulaeman, Ahmad; Udin, Zalinar; Yusnelti; Agustini, Dewi Meliati, et al |
| 2011 | Tingkat Adopsi Teknologi Jagung Hibrida Oleh Petani Di Lahan Kering Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur | Marsianus Falo; Saleh, Amiruddin; Richard W.E Lumintang |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 214