Produktivitas Penebangan dan Pembagian Batang Kayu Sonokeling Menggunakan Chainsaw di KPH Pati
| dc.contributor.advisor | Matangaran, Juang Rata | |
| dc.contributor.author | Saputri, Mays Neneng | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-22T06:34:08Z | |
| dc.date.available | 2019-10-22T06:34:08Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/99159 | |
| dc.description.abstract | Sonokeling merupakan salah satu komoditas kayu yang dihasilkan oleh perhutani yang memiliki harga jual tinggi. Pengoptimalan kegiatan pemanenan diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis produktvitas dan besarnya biaya kegiatan penebangan dan pembagian batang. Biaya yang didapat selanjutnya dibandingkan dengan biaya standar yang telah ditetapkan oleh Perhutani. Hasil penelitian menujukkan produktivitas rata-rata penebangan dan pembagian batang adalah 3.23 m3/jam. Total biaya penebangan dan pembagian batang berdasarkan analisis jika perhutani memiliki alat sendiri adalah Rp 13 461.13/m3, sedangkan jika menggunakan sistem borongan Rp. 30 000/m3. Selisih biaya tersebut lebih murah 55.13% apabila menggunakan kepemilikan alat chainsaw perhutani. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Forest Management | id |
| dc.subject.ddc | Wood product | id |
| dc.subject.ddc | 2019 | id |
| dc.subject.ddc | KPH Pati-Jawa Tengah | id |
| dc.title | Produktivitas Penebangan dan Pembagian Batang Kayu Sonokeling Menggunakan Chainsaw di KPH Pati | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Biaya pemanenan | id |
| dc.subject.keyword | Chainsaw | id |
| dc.subject.keyword | Sonokeling | id |
| dc.subject.keyword | Wood product | id |
| dc.subject.keyword | 2019 | id |
| dc.subject.keyword | KPH Pati-Jawa Tengah | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Forest Management [3207]
