Potensi Simpanan Karbon pada Tegakan Revegetasi Lahan Reklamasi PT. Cibaliung Sumberdaya, Banten.
| dc.contributor.advisor | Rusdiana, Omo | |
| dc.contributor.author | Abdullah, Dzulyandri | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-18T01:48:08Z | |
| dc.date.available | 2019-01-18T01:48:08Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/96077 | |
| dc.description.abstract | Terakumulasinya gas CO2 di atmosfer merupakan penyebab terjadinya pemanasan global. Mitigasi terhadap gas CO2 bisa dilakukan dengan cara rosot karbon (carbon sink). Aktivitas pembukaan lahan untuk pertambangan menimbulkan berkurangnya penyerapan CO2 (carbon sink). Menyikapi hal tersebut, PT. Cibaliung Sumberdaya (PT. CSD) melakukan reklamasi sejalan dengan aktivitas penambangan yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menduga simpanan karbon yang ada di tegakan revegetasi lahan reklamasi di PT. CSD, Banten. Serapan karbon tegakan revegetasi di PT. CSD pada tegakan berumur 14 tahun, 12 tahun, 7 tahun dan 4 tahun menghasilkan nilai besaran karbon berturut turut : 95.16 ton/ha; 138.46 ton/ha; 37.67 ton/ha; dan 13.73 ton/ha. Nilai serapan karbon tertinggi pada tegakan berumur 12 tahun, faktor yang paling mempengaruhi yakni penempatan topsoil dari hutan alam pada lahan reklamasi di tapak tersebut. Komposisi jenis yang terdapat di PT. CSD cenderung bervariasi, dengan sebaran tegakan kayu putih (Malaleuca cajuputi) mendominasi pada tegakan tahun penanaman 2011, sementara tegakan lain didominansi oleh jenis sengon (Paraserianthes falcataria) dan akasia (Acacia mangium) untuk tingkat pohon dan Asystacia gangetica untuk jenis tumbuhan bawah. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agriculture University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Silviculture | id |
| dc.subject.ddc | Revegetation | id |
| dc.subject.ddc | 2018 | id |
| dc.subject.ddc | Cibaliung-Banten | id |
| dc.title | Potensi Simpanan Karbon pada Tegakan Revegetasi Lahan Reklamasi PT. Cibaliung Sumberdaya, Banten. | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | CO2 | id |
| dc.subject.keyword | karbon | id |
| dc.subject.keyword | PT. CSD | id |
| dc.subject.keyword | reklamasi | id |
| dc.subject.keyword | tegakan | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UF - Silviculture [1538]

