Produktivitas dan Biaya Penyaradan dengan Teknik Winching dan Tanpa Winching pada Track Skidder CAT527 (Studi Kasus di IUPHHK-HA PT Intrado Jaya Intiga).
| dc.contributor.advisor | Suwarna, Ujang | |
| dc.contributor.author | Restiana, Taofik Waludin Dwi | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-19T07:16:10Z | |
| dc.date.available | 2018-10-19T07:16:10Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/94325 | |
| dc.description.abstract | Penyaradan merupakan kegiatan yang sangat berpengaruh dalam proses pemanenan, tanpa penyaradan kayu yang ada akan sulit untuk dikeluarkan dari dalam hutan. Indikator keberhasilan pemanenan kayu dipengaruhi oleh faktor kondisi alat, teknik penyaradan, kondisi lapang, dan biaya. Penelitian ini bertujuan menghitung produktivitas penyaradan kayu dengan dua teknik dan kemiringan yang berbeda, serta menghitung dan menganalisis besarnya biaya kegiatan tersebut. Produktivitas penyaradan kayu dengan traktor Track Skidder CAT527 dengan teknik winching secara keseluruhan memiliki nilai produktivitas lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa teknik winching pada berbagai kelas kelerengan. Pada kelerengan datar (0-8%) diperoleh nilai sebesar 19.2 m3/jam berbanding dengan 20.15 m3/jam pada kelerengan sedang (8-15%) diperoleh sebesar 20.36 m3/jam berbanding dengan 18.67 m3/jam, pada kelerengan agak curam (15-25%) diperoleh nilai sebesar 21.1 m3/jam dengan 18.7 m3/jam sedangkan pada kelerengan curam (25-45%) diperoleh nilai produktivitas sebesar 26.91 m3/jam berbanding dengan 19.5 m3/jam. Serta biaya rata-rata penyaradan dengan winching sebesar Rp 56 473/m3 dan tanpa winching sebesar Rp 58 124/m3. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Forest Management | id |
| dc.subject.ddc | Forest Felling | id |
| dc.subject.ddc | 2018 | id |
| dc.subject.ddc | Kalimantan Tengah | id |
| dc.title | Produktivitas dan Biaya Penyaradan dengan Teknik Winching dan Tanpa Winching pada Track Skidder CAT527 (Studi Kasus di IUPHHK-HA PT Intrado Jaya Intiga). | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | biaya | id |
| dc.subject.keyword | sarad | id |
| dc.subject.keyword | produktivitas | id |
| dc.subject.keyword | winching | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Forest Management [3212]

