Karakteristik Biomassa dan Arang Empat Jenis Bambu sebagai Bahan Energi.
| dc.contributor.advisor | Nawawi, Deded Sarip | |
| dc.contributor.advisor | Syafii, Wasrin | |
| dc.contributor.author | Viviani, Agustya | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-17T05:49:34Z | |
| dc.date.available | 2018-10-17T05:49:34Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/94287 | |
| dc.description.abstract | Bambu memiliki potensi yang sangat besar sebagai sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui. Salah satu metode konversi energi untuk meningkatkan nilai kalor biomassa adalah dengan proses pirolisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat proksimat dan mengkonversi bambu menjadi produk arang melalui pirolisis pada suhu 350 °C selama satu jam. Penelitian ini menggunakan empat jenis bambu yang berasal dari D.I Yogyakarta yaitu bambu ampel (Bambusa vulgaris var. vulgaris), bambu apus (Gigantochloa apus), bambu ori (B. arundinacea), dan bambu kuning (B. vulgaris var. striata). Pengujian nilai proksimat dan nilai kalor mengacu pada ASTM dan SNI. Rendemen arang, nilai kalor bambu dan arang empat jenis bambu berkisar 23.02-23.71%, 3869-3935 kkal/kg dan 6092-6543 kkal/kg. Bambu kuning dan bambu ori memiliki nilai kalor lebih tinggi dibandingkan dengan bambu lainnya. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Forest Production | id |
| dc.subject.ddc | Bamboo | id |
| dc.subject.ddc | 2018 | id |
| dc.subject.ddc | Bogor-Jawa Barat | id |
| dc.title | Karakteristik Biomassa dan Arang Empat Jenis Bambu sebagai Bahan Energi. | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | bambu | id |
| dc.subject.keyword | biomassa | id |
| dc.subject.keyword | pirolisis | id |
| dc.subject.keyword | proksimat | id |
| dc.subject.keyword | nilai kalor | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Forestry Products [2461]
