Pendugaan Volume Pohon Berdasarkan Tinggi Pohon Dugaan pada Tegakan Hutan Alam Bekas Tebangan
| dc.contributor.advisor | Muhdin | |
| dc.contributor.author | Ifhami, Sholahuddin | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-20T00:50:21Z | |
| dc.date.available | 2018-04-20T00:50:21Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/91617 | |
| dc.description.abstract | Inventarisasi hutan merupakan salah satu kegiatan dalam pengelolaan hutan yang baik. Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumberdaya hutan, potensi kekayaan hutan serta lingkungannya secara lengkap. Dalam inventarisasi hutan, tinggi dan diameter pohon merupakan variabel penting untuk menghitung besarnya volume pohon. Pengukuran tinggi pohon biasanya lebih sulit dan memerlukan waktu lebih lama, sedangkan pengukuran diameter dapat dilakukan dengan lebih mudah dan relatif cepat. Jika tersedia data tinggi dan diameter maka dapat dirumuskan model hubungan tinggi-diameter di mana tinggi merupakan fungsi dari diameter. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akurasi nilai volume pohon yang di dapatkan berdasarkan nilai tinggi pohon dugaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT. Timber Dana, Kalimantan Timur, nilai volume yang didapatkan berdasarkan tinggi dugaan dapat dikatakan cukup akurat. Hal ini berdasarkan nilai bias, SDE, dan RMSE yang relatif kecil. Persamaan tinggi dugaan terbaik untuk menduga volume pohon pada kelompok jenis Dipterokarpa adalah Modified Geometric Fit dengan bentuk persamaan y = 39.34480 * x ^ ( 6.27469 / x ). Sedangkan untuk kelompok jenis non Dipterokarpa model persaman tinggi dugaan terbaik untuk menduga volume pohon adalah MMF Model dengan bentuk persamaan y = ( 8.37909 * 1170.54990 + 32.74747 * x ^ 1.95283 ) / ( 1170.54990 + x ^ 1.95283 ) dan Saturation Growth-Rate Model dengan bentuk persamaan y = 39.8954 x / ( 35.30478 + x ). | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Forest management | id |
| dc.subject.ddc | Forest inventories | id |
| dc.subject.ddc | 2011 | id |
| dc.subject.ddc | Kalimantan Timur | id |
| dc.title | Pendugaan Volume Pohon Berdasarkan Tinggi Pohon Dugaan pada Tegakan Hutan Alam Bekas Tebangan | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | pendugaan volume pohon | id |
| dc.subject.keyword | tinggi pohon dugaan | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Forest Management [3222]

