Penentuan Harga Opsi Chooser dengan Menggunakan Metode Binomial.
| dc.contributor.advisor | Lesmana, Donny Citra | |
| dc.contributor.advisor | Ruhiyat | |
| dc.contributor.author | Fajri, Choirul | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-03T07:56:43Z | |
| dc.date.available | 2017-11-03T07:56:43Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/88363 | |
| dc.description.abstract | Opsi chooser adalah opsi yang memberikan hak kepada pemilik opsi untuk memutuskan di beberapa titik dalam waktu sebelum jatuh tempo apakah menjadikan opsi tersebut sebagai opsi call atau opsi put. Karya ilmiah ini membahas tentang penentuan harga opsi chooser tipe Eropa menggunakan metode binomial dan menganalisis pengaruh beberapa parameter terhadap harga opsi chooser. Nilai hampiran opsi chooser dihitung menggunakan metode binomial, sedangkan nilai “eksak” didapatkan dari mengambil nilai hampiran dengan n (langkah) yang besar. Berdasarkan hasil penghitungan, pergerakan nilai opsi awalnya berfluktuasi kemudian nilai hampiran opsi chooser tipe Eropa semakin mendekati nilai “eksak” sehingga akan konvergen ke suatu nilai tertentu seiring bertambahnya langkah binomial. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Mathematics | id |
| dc.subject.ddc | Binomial | id |
| dc.subject.ddc | 2017 | id |
| dc.subject.ddc | Bogor, Jawa Barat | id |
| dc.title | Penentuan Harga Opsi Chooser dengan Menggunakan Metode Binomial. | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | konvergen | id |
| dc.subject.keyword | metode binomial | id |
| dc.subject.keyword | opsi call | id |
| dc.subject.keyword | opsi chooser | id |
| dc.subject.keyword | opsi put | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Mathematics [1487]
