Sequential pattern mining pada trayektori kabut asap di lahan gambut Sumatera
| dc.contributor.advisor | Khotimah, Husnul | |
| dc.contributor.author | Astra, Muhammad Rano Try | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-16T07:57:13Z | |
| dc.date.available | 2017-08-16T07:57:13Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/87932 | |
| dc.description.abstract | Kabut asap menyebar dari suatu daerah ke daerah lain dipengaruhi oleh arah dan kecepatan angin sehingga membentuk pola trayektori kabut asap. Salah satu teknik untuk mengolah data trayektori kabut asap adalah sequential pattern mining menggunakan algoritme SPADE. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pola sekuensial pergerakan kabut asap di wilayah gambut Sumatera. Data yang digunakan adalah trayektori kabut asap di lahan gambut Sumatera tahun 2015 hasil pemodelan HYSPLIT. Penentuan pola sekuens dari trayektori kabut asap menggunakan package arulesSequences pada console R. Penelitian menggunakan minimum support 3% yang menghasilkan 132 146 pola sekuens. Penyebaran kabut asap menghasilkan sebagian besar pola sekuens dengan nilai support yang sama. Untuk mendapatkan pola sekuens yang tidak redundant dilakukan pemangkasan menggunakan fungsi closed sequence pattern. Hasil yang diperoleh terdapat 41 sekuens yang tidak redundant, ditemukan 7 sekuens yang melibatkan lebih dari satu lokasi. Trayektori kabut asap dengan minimum support 3% terdapat pada daerah Kabupaten Hilir, Pelalawan, Rokan hulu, dan Kabupaten Bengkalis. Trayektori kabut asap juga menyebar ke daerah timur laut Sumatera. Penelitian juga menggunakan minimum support 4% dan 5%. Hasil yang diperoleh menyatakan daerah yang sering dilalui oleh kabut asap adalah Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan hulu. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Computer sciences | id |
| dc.subject.ddc | Algorithms | id |
| dc.subject.ddc | 2015 | id |
| dc.subject.ddc | Riau-Sumatera | id |
| dc.title | Sequential pattern mining pada trayektori kabut asap di lahan gambut Sumatera | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | kabut asap | id |
| dc.subject.keyword | sequential pattern mining | id |
| dc.subject.keyword | SPADE | id |
| dc.subject.keyword | trayektori | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Computer Science [2482]

