Pengembangan Pemilahan Bambu Utuh Berdasarkan Metode Defleksi dan Kecepatan Gelombang Bunyi Ultrasonik untuk Jenis Bambu Hitam (Gigantochloa atroviolaceae) dan Bambu Tali (Gigantochloa apus)
| dc.contributor.advisor | Nugroho, Naresworo | |
| dc.contributor.advisor | Karlinasari, Lina | |
| dc.contributor.author | Hutasuhut, Indah Pratiwi | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-05T03:30:48Z | |
| dc.date.available | 2017-05-05T03:30:48Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/84409 | |
| dc.description.abstract | Bambu adalah salah satu jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan baku pengganti kayu. Bambu mempunyai masa panen yang pendek yaitu hanya 3 sampai 5 tahun, potensinya cukup besar dibeberapa daerah dan bersifat renewable resources serta sangat sesuai dengan kebutuhan industri. Pemilahan bambu dilakukan untuk mengevaluasi sifat mekanis bambu utuh. Pemilahan didasarkan pada penentuan sifat mekanis modulus elastisitas (MOE) melalui dua cara yaitu destruktif dan non destruktif. Cara destruktif dilakukan hingga merusak bambu berdasarkan pengujian lentur statis menggunakan UTM (Universal testing machine) untuk menentukan MOEs. Cara non destruktif dilakukan tanpa merusak bambu dan tanpa mengurangi atau menghilangkan fungsi akhir dari bambu tersebut menggunakan mesin pemilah „Panter‟ yang berbasis pengujian defleksi (MOEp) dan alat „SylvatestDuo®‟ berbasis gelombang bunyi ultrasonic (MOEus). Jenis bambu yang dipakai adalah bambu hitam (Gigantochloa atroviolaceae) dan bambu tali (Gigantochloa apus). Hasil penelitian menunjukkan bambu hitam memiliki karakteristik dinding pembuluh, kerapatan, kadar air, dan MOE yang lebih besar dibandingkan bambu tali. Pemilahan bambu menggunakan metode gelombang ultrasonik memiliki nilai MOEus ± 5 kali lebih besar daripada pemilahan defleksi MOEp dan ± 4 kali lebih besar dibandingkan pengujian statis (MOEs) baik pada bambu hitam maupun bambu tali. Sementara itu, pada pengujian metode defleski MOEs ± 1.0-1.44 kali lebih besar dibandingkan pengujian MOEp. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| dc.subject.ddc | Forest product | id |
| dc.subject.ddc | Bamboo | id |
| dc.subject.ddc | 2015 | id |
| dc.subject.ddc | Bogor-Jawa Barat | id |
| dc.title | Pengembangan Pemilahan Bambu Utuh Berdasarkan Metode Defleksi dan Kecepatan Gelombang Bunyi Ultrasonik untuk Jenis Bambu Hitam (Gigantochloa atroviolaceae) dan Bambu Tali (Gigantochloa apus) | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | bambu hitam | id |
| dc.subject.keyword | bambu tali | id |
| dc.subject.keyword | MOE | id |
| dc.subject.keyword | ultrasonik | id |
| dc.subject.keyword | pemilahan. | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Forestry Products [2471]

