Peran Ekstrak Etanol Tempe Terhadap Kadar Dna Dan Rna Testis Tikus Usia 70 Hari
| dc.contributor.advisor | Satyaningtijas, Aryani Sismin | |
| dc.contributor.advisor | Kusumorini, Nastiti | |
| dc.contributor.author | Satria, Erlanda | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-16T08:30:48Z | |
| dc.date.available | 2017-02-16T08:30:48Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/82969 | |
| dc.description.abstract | Fitoesterogen merupakan senyawa mirip estrogen yang terkandung didalam kedelai. Kedelai adalah bahan baku utama pembuatan tempe. Fitoesterogen termasuk esterogen alami golongan isoflavon. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kinerja ekstrak tempe terhadap kinerja reproduksi tikus jantan dewasa. Sebanyak 9 ekor tikus jantan usia 21 hari dibagi menjadi 3 kelompok yaitu kelompok kontrol, kelompok perlakuan 0.25 g/ekor/hari, dan kelompok perlakuan 0.5 g/ekor/hari yang diberi ekstrak tempe sampai usia 48 hari. Parameter yang diamati meliputi bobot basah testis, bobot kering testis, kadar DNA, kadar RNA, dan jumlah spermatozoa. Pengambilan data dilakukan ketika tikus berusia 70 hari. Data yang dihasilkan dianalisis dengan uji ANOVA dan dilanjutkan dengan uji Duncan dengan selang kepercayaan 95% (a=0.05). Hasil penelitian pemberian ekstrak tempe terjadi penurunan kadar DNA pada perlakuan 0.25 g/ekor/hari, peningkatan kadar RNA dan peningkatan jumlah spermatozoa pada perlakuan 0.5 g/ekor/hari. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
| dc.subject.ddc | Veterinary Science | id |
| dc.subject.ddc | Rats | id |
| dc.subject.ddc | 2014 | id |
| dc.subject.ddc | Bogor-Jawa Barat | id |
| dc.title | Peran Ekstrak Etanol Tempe Terhadap Kadar Dna Dan Rna Testis Tikus Usia 70 Hari | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | dna | id |
| dc.subject.keyword | rna | id |
| dc.subject.keyword | ekstrak tempe | id |
| dc.subject.keyword | tikus jantan | id |

