Analisis hubungan penutup lahan dan parameter turunan data penginderaan jauh dengan albedo permukaan
| dc.contributor.advisor | Rustiadi, Ernan | |
| dc.contributor.advisor | Boer,Rizaldi | |
| dc.contributor.author | Prasasti, Indah | |
| dc.date.accessioned | 2010-04-26T02:01:17Z | |
| dc.date.available | 2010-04-26T02:01:17Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/7829 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk (i) mempelajari model hubungan antara albedo permukaan dengan nilai digital masing-masing kanal data Landsat-ETM (K1, K2, K3, K4, K5, K7) dan data turunannya (Albedo1 (Alb1), Albedo2 (Alb2), Suhu Permukaan (SP), Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI), dan Indeks Kecerahan (IK)), (ii) mengkaji hubungan antara kategori penutup lahan dengan nilai albedo, dan (iii) menyusun model pendugaan nilai albedo dari parameter-parameter data inderaja. Albedo merupakan faktor pengendali yang penting bagi fluks pertukaran energi antara permukaan bumi dan atmosfer. Perubahan albedo dapat menggambarkan adanya perubahan penggunaan lahan yang secara langsung berpengaruh terhadap perubahan kesetimbangan energi, kesetimbangan hidrologi dan kondisi iklim dekat permukaan tanah. | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.title | Analisis hubungan penutup lahan dan parameter turunan data penginderaan jauh dengan albedo permukaan | id |
| dc.subject.keyword | Albedo Permukaan | |
| dc.subject.keyword | Penutup Lahan | |
| dc.subject.keyword | Penginderaan Jauh | |
| dc.subject.keyword | Landsat-ETM | |
| dc.subject.keyword | Analisis Regresi | |
| dc.subject.keyword | Karakteristik Lahan | |
| dc.subject.keyword | Evaluasi Lahan | |
| dc.subject.keyword | Kesesuaian Lahan | |
| dc.subject.keyword | Perkebunan Karet | |
| dc.subject.keyword | Kelapa Sawit |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MF - Agriculture [4156]



