Pendugaan Parameter Genetik Beberapa Karakter Kuantitatif Tanaman Bengkuang (Pachyrhizus erosus (L.) Urban) pada Tiga Taraf Fosfor dan Keragaman Aktivitas Ekstrak Biji terhadap Ulat Crocidolomia pavonana (F.)
| dc.contributor.author | Martono, Budi | |
| dc.date.accessioned | 2010-04-22T04:44:40Z | |
| dc.date.available | 2010-04-22T04:44:40Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/6478 | |
| dc.description.abstract | Penelitian bertujuan mengetahui pengaruh fosfor terhadap komponen hasil tanaman bengkuang dan menduga besarnya parameter genetik (ragaman genetik, heritabilitas, dan korelasi genetik) dari karakter yang bersangkutan. Selain itu, penelitian ini juga untuk mengetahui pengaruh ekstrak biji 40 aksesi bengkuang terhadap mortalitas dan lama perkembangan ulat krop kubis, Crocidolomia pavonana (F.). | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.title | Pendugaan Parameter Genetik Beberapa Karakter Kuantitatif Tanaman Bengkuang (Pachyrhizus erosus (L.) Urban) pada Tiga Taraf Fosfor dan Keragaman Aktivitas Ekstrak Biji terhadap Ulat Crocidolomia pavonana (F.) | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
MT - Agriculture [3992]


