Potensi tumbuhan berguna pada areal HCV (High Conservation Value) di perkebunan kelapa sawit Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Studi kasus di PT Agro Lestari Mandiri, PT Kencana Graha Permai dan PT Lanang Agro Bersatu)
| dc.contributor.author | Nurrohman, Oman | |
| dc.date.accessioned | 2011-10-24T06:31:10Z | |
| dc.date.available | 2011-10-24T06:31:10Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/51301 | |
| dc.description.abstract | Berdasarkan hasil kajian High Conservation Value (HCV) yang telah dilakukan oleh Tim Terpadu (2010a, 2010b, 2010c) di PT Agro Lestari Mandiri (PT ALM), PT Kencana Graha Permai (PT KGP) dan PT Lanang Agro Bersatu (PT LAB) Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, ditemukan jumlah jenis tumbuhan berturut-turut sebanyak 278, 180 dan 300 jenis. Namun data dan informasi mengenai potensi tumbuhan berguna belum diketahui. Data dan informasi tentang potensi tumbuhan berguna yang dibutuhkan sebagai dasar pengelolaan dalam upaya pelestarian tumbuhan berguna belum tersedia, sehingga perlu dilakukan penelitian ini. | en |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | |
| dc.subject | Bogor Agricultural University (IPB) | en |
| dc.subject | Potensi tumbuhan | en |
| dc.subject | kegunaan | en |
| dc.subject | tumbuhan berguna | en |
| dc.title | Potensi tumbuhan berguna pada areal HCV (High Conservation Value) di perkebunan kelapa sawit Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Studi kasus di PT Agro Lestari Mandiri, PT Kencana Graha Permai dan PT Lanang Agro Bersatu) | en |

