Implementasi strategi lampu lalu lintas yang optimal pada sistem arus lalu lintas kota dengan cellular automata
| dc.contributor.author | Ramdhani, Riswan | |
| dc.date.accessioned | 2011-07-20T03:05:30Z | |
| dc.date.available | 2011-07-20T03:05:30Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/48641 | |
| dc.description.abstract | Lalu lintas kota dapat disederhanakan dalam bentuk model cellular automata kuadratik. Model tersebut merupakan kombinasi dari model Bilham-Middleton-Levin untuk arus lalau lintas dan model Nagel-Schreckenberg untuk jalan raya. | en |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.title | Implementasi strategi lampu lalu lintas yang optimal pada sistem arus lalu lintas kota dengan cellular automata | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
UT - Mathematics [1487]

